按级别收费
针灸完成博士
美国东部时间. 信贷负载 | 学费 | 大学学费 | 总计 | |
第一年 | 28.5 | $16,242 | $220 | $16,462 |
总计 | 28.5 | $16,242 | $220 | $16,462 |
自然疗法医学博士-四年选修
美国东部时间. 信贷负载 | 学费 | 大学学费 | 总计 | |
第一年 | 75.5 | $39,565 | $330 | $39,895 |
第二年 | 82.5 | $43,551 | $330 | $43,881 |
第三年 | 82.5 | $49,051 | $440 | $49,491 |
一年四 | 59 | $43,053 | $440 | $43,493 |
总计 | 299.5 | $175,220 | $1,540 | $176,760 |
自然疗法医学博士-五年选修
美国东部时间. 信贷负载 | 学费 | 大学学费 | 总计 | |
第一年 | 75.5 | $39,565 | $330 | $39,895 |
第二年 | 44.5 | $30,218 | $330 | $30,548 |
第三年 | 38 | $30,714 | $330 | $31,044 |
一年四 | 80.5 | $48,590 | $440 | $49,030 |
年五 | 61 | $44,348 | $440 | $44,788 |
总计 | 299.5 | $193,435 | $1,870 | $195,305 |
*这个学费表反映了每年3%的增长. 如果学生按照计划学习课程,该课程的总学费在很小的范围内是准确的.
针灸硕士
美国东部时间. 信贷负载 | 学费 | 大学学费 | 总计 | |
第一年 | 75 | $35,901 | $440 | $36,341 |
第二年 | 55 | $31,323 | $440 | $31,763 |
第三年 | 35.5 | $24,247 | $330 | $24,577 |
总计 | 165.5 | $91,471 | $1,210 | $92,681 |
针灸中草药专业硕士
美国东部时间. 信贷负载 | 学费 | 大学学费 | 总计 | |
第一年 | 78 | $37,857 | $440 | $38,297 |
第二年 | 76 | $29,421 | $440 | $29,861 |
第三年 | 67.5 | $36,478 | $440 | $36,918 |
总计 | 221.5 | $103,756 | $1,320 | $105,076 |
咨询心理学硕士
美国东部时间. 信贷负载 | 学费 | 大学学费 | 总计 | |
第一年 | 49.5 | $33,608 | $440 | $34,048 |
第二年 | 43.5 | $34,592 | $440 | $35,032 |
总计 | 93 | $68,200 | $880 | $69,080 |
母婴健康系统硕士
美国东部时间. 信贷负载 | 学费 | 大学学费 | 总计 | |
第一年 | 45 | $32,861 | $440 | $33,301 |
总计 | 45 | $32,861 | $440 | $33,301 |
公共卫生硕士
美国东部时间. 信贷负载 | 学费 | 大学学费 | 总计 | |
第一年 | 34.5 | $20,700 | $385 | $21,085 |
第二年 | 28.5 | $12,000 | $385 | $12,385 |
总计 | 63 | $32,700 | $770 | $33,470 |
综合营养学理学硕士(在线)
信贷负载 | 学费 | 大学学费 | 总计 | |
第一年 | 27 | $12,015 | $450 | $12,465 |
第二年 | 27 | $12,015 | $450 | $12,465 |
总计 | 54 | $24,030 | $900 | $24,930 |
助产学理学硕士(任一专业)
美国东部时间. 信贷负载 | 学费 | 大学学费 | 总计 | |
第一年 | 49 | $33,248 | $440 | $33,688 |
第二年 | 56.5 | $36,191 | $440 | $36,631 |
第三年 | 34 | $29,246 | $330 | $29,576 |
总计 | 139.5 | $98,685 | $1,210 | $99,895 |
理学硕士营养学
美国东部时间. 信贷负载 | 学费 | 大学学费 | 总计 | |
第一年 | 45 | $29,336 | $330 | $29,666 |
第二年 | 33 | $25,042 | $330 | $25,372 |
总计 | 78 | $54,378 | $660 | $55,038 |
健康营养与健康指导理学硕士
美国东部时间. 信贷负载 | 学费 | 大学学费 | 总计 | |
第一年 | 49 | $35,781 | $440 | $36,221 |
第二年 | 40 | $29,820 | $330 | $30,150 |
总计 | 89 | $65,601 | $770 | $66,371 |
营养学与营养学教学课程理学硕士
美国东部时间. 信贷负载 | 学费 | 大学学费 | 总计 | |
第一年 | 46 | $29,336 | $330 | $29,666 |
第二年 | 32 | $26,720 | $330 | $27,050 |
总计 | 78 | $56,056 | $660 | $56,716 |
*这个学费表反映了每年3%的增长. 如果学生按照计划学习课程,该课程的总学费在很小的范围内是准确的.
理学学士健康心理综合健康
美国东部时间. 信贷负载 | 学费 | 大学学费 | 总计 | |
第一年 | 45 | $28,950 | $300 | $29,250 |
第二年 | 45 | $28,344 | $300 | $28,644 |
总计 | 90 | $57,294 | $600 | $57,894 |
理学学士健康心理医学预科
美国东部时间. 信贷负载 | 学费 | 大学学费 | 总计 | |
第一年 | 46 | $28,950 | $330 | $29,280 |
第二年 | 40 | $28,344 | $330 | $28,674 |
总计 | 86 | $57,294 | $660 | $57,954 |
草药科学学士
美国东部时间. 信贷负载 | 学费 | 大学学费 | 总计 | |
第一年 | 46.5 | $28,950 | $300 | $29,250 |
第二年 | 43.5 | $29,820 | $300 | $30,120 |
总计 | 90 | $58,770 | $600 | $59,370 |
综合人类生物学学士
美国东部时间. 信贷负载 | 学费 | 大学学费 | 总计 | |
第一年 | 44 | $28,950 | $300 | $29,250 |
第二年 | 46 | $29,820 | $300 | $30,120 |
总计 | 90 | $58,770 | $600 | $59,370 |
BS营养 & 烹饪艺术
美国东部时间. 信贷负载 | 学费 | 大学学费 | 总计 | |
第一年 | 42 | $27,060 | $300 | $27,360 |
第二年 | 48 | $29,820 | $300 | $30,120 |
总计 | 90 | $56,880 | $600 | $57,480 |
BS营养,食物和运动
美国东部时间. 信贷负载 | 学费 | 大学学费 | 总计 | |
第一年 | 44 | $28,950 | $300 | $29,250 |
第二年 | 46 | $29,820 | $300 | $30,120 |
总计 | 90 | $58,770 | $600 | $59,370 |
*这个学费表反映了每年3%的增长. 如果学生按照计划学习课程,该课程的总学费在很小的范围内是准确的.
中草药证书
美国东部时间. 信贷负载 | 学费 | 大学学费 | 总计 | |
第一年 | 36 | $24,686 | $550 | $25,236 |
第二年 | 26 | $18,152 | $440 | $18,592 |
总计 | 62 | $42,838 | $990 | $43,828 |
整体景观设计证书
美国东部时间. 信贷负载 | 学费 | 大学学费 | 总计 | |
第一年 | 26 | $17,351 | $440 | $17,791 |
总计 | 26 | $17,351 | $440 | $17,791 |
*这个学费表反映了每年3%的增长. 如果学生按照计划学习课程,该课程的总学费在很小的范围内是准确的.
后Bacc/先决学分 | 每份信用证300美元 |
饮食实习
美国东部时间. 信贷负载 | 学费 | 大学学费 | 总计 | |
第一年 | 15 | $13,830 | $330 | $14,160 |
总计 | 15 | $13,830 | $600 | $14,160 |
审计 |
每份信用证300美元 |
审核区域以外的课程 |
每份信用证400美元 |
有关国际学生学杂费的详细信息,请访问 国际学生页面.
夏季学费
由于夏季季度的独特性,夏季费率与上面列出的有所不同.
2022年:2022年夏季学期的费率已设定为每学分621美元,1 - 16学分, 研究生/专业学生16学分以上每学分368元,本科生16学分以上每学分440元.
2023年:2023年夏季学期的费率已设定为1 - 16学分每学分652美元, 研究生/专业学生16学分以上每学分386美元,本科生16学分以上每学分462美元.